- 地址:
- 上海市嘉定区张掖路355号
- 邮箱:
- sales@tiangaodq.com
- 手机:
- 180-4996-5581
- 电话:
- 021-69985755
时间:2019-06-11 点击量:80
TG3010数字式接地电阻测试仪又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,满足二线、三线测试电阻要求。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。
数字式接地电阻测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~3000Ω,接地电压范围:0.01~600.0V。
型号 | TG3010 | TG3010E | TG3000 | TG3001 | TG3002 |
二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm |
交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V |
钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A |
双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω |
选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω |
直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ |
全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● |
辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● |
自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● |
背光 | ● | ● | ● | ● | ● |
报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
○空心表示没有
●实心表示有