- 地址:
 - 上海市嘉定区张掖路355号
 
- 邮箱:
 - sales@tiangaodq.com
 
- 手机:
 - 180-4996-5581
 
- 电话:
 - 021-69985755
 
时间:2019-06-11 点击量:170
上海天皋电气生产销售的TGDW-5A防雷大地网测试仪|防雷检测仪器(大地网接地电阻测试仪),可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型,采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,很好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
技术参数:
1、阻抗测量范围:0Ω~200Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×2%+0.005Ω)
4、抗工频50Hz 电压干扰能力:10V
5、测试电流波形:正弦波
6、测试电流频率:45Hz/55Hz 49Hz/51Hz 等多组自动双变频可选
7、最大输出电流:5A
8、最大输出电压:400V
9、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥2.0mm2
电压线铜芯截面积≥1.5mm2
10、供电电源:AC220V±10%,50Hz
11、外形尺寸:440×350×210
12、仪器重量:10kg

上海天皋电气科技有限公司甲级防雷检测设备、乙级防雷检测设备|防雷接地测试仪器设备、防雷大地网测试仪|防雷检测仪器清单
序号  | 仪器设备名称  | 配置台数  | 主要性能要求  | |
甲级  | 乙级  | |||
1.  | 激光测距仪  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
2.  | 测厚仪  | √  | √  | 金属厚度测量,超声波  | 
3.  | 经纬仪  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力计  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
5.  | 可燃气体测试仪  | √  | √  | 适用气体:可燃气体  | 
6.  | 接地电阻测试仪  | √  | √  | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地网测试仪  | √  | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选  | |
8.  | 土壤电阻率测试仪  | √  | √  | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等电位测试仪  | √  | √  | 测试电流: ≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池  | 
10.  | 环路电阻测试仪  | √  | √  | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA  | 
11.  | 防雷元件测试仪  | √  | √  | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池  | 
12.  | 绝缘电阻测试仪  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
13.  | 表面阻抗测试仪  | √  | √  | 测量范围:103-1010Ω  | 
14.  | 静电电位测试仪  | √  | √  | 测量范围:±20kv  | 
15.  | 数字万用表  | √  | √  | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆对讲机  | √  | 防爆对讲  | |
17.  | 标准电阻  | √  | √  | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型  | 
18.  | 钢卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
19.  | 游标卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
20.  | 仪器携带箱(选配)  | 用于上述设备的存放和携带  | ||










