- 地址:
- 上海市嘉定区张掖路355号
- 邮箱:
- sales@tiangaodq.com
- 手机:
- 180-4996-5581
- 电话:
- 021-69985755
时间:2019-06-13 点击量:80
防雷装置检测专业设备表-上海天皋电气
序号 | 仪器设备名称 | 主要性能要求 | 型号 |
1 | 激光测距仪 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 测厚仪 | 金属厚度测量,超声波 | GM100 |
3 | 经纬仪 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力计 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃气体测试仪 | 适用气体:可燃气体 | BH-90 |
6 | 接地电阻测试仪 | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地网测试仪 | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | SGDW-5A |
8 | 土壤电阻率测试仪 | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等电位测试仪 | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 | SG3050 |
10 | 环路电阻测试仪 | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件测试仪 | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 | SHSG9200A |
12 | 绝缘电阻测试仪 | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表面阻抗测试仪 | 测量范围:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 静电电位测试仪 | 测量范围:±20kv | EST101 |
15 | 数字万用表 | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆对讲机(对) | 防爆对讲 | GP328 |
17 | 标准电阻 | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 | SHSG90 |
18 | 钢卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游标卡尺 | 量程:0-150mm |
上海天皋电气提供:UT39A+数字万用表_防雷检测专用仪器的使用方法
数字万用表_防雷检测专用仪器和其它的数字万用表的用法一样。黑表笔插COM口,红表笔在测电压、电阻、二极管PN结时插VΩ口,然后将拨盘拨至相应量程测量。如果测电流时,红表笔应插uAmA口(不超过200mA的小电流)或A口(不超过10A的大电流且测量时间不宜过长),拨盘拨至相应量程测量。其他还有三极管测量就将拨盘拨至hFE档,三极管管脚插到hFE档旁边相应NPN或PNP孔内。当然三极管也可以通过分别测两个PN结的好坏来测量。测电容时,将拨盘拨至F档,被测电容的两只管脚分别插┤├的两孔,此表应该只能测2uF以下的电容。